Todo lo que hace Qubilia, plan por plan
Cada función con su estado real: lo que ya puedes usar hoy y lo que viene próximamente. Esta página se actualiza con cada entrega.
- Disponible 70 funciones
- Próximamente 5 funciones
| Funcionalidad | ComercialComercializadoras y salas de venta | ObraConstructoras e inspección técnica | Entrega y postventaInmobiliarias y equipos de postventa | Suite completaInmobiliarias con construcción propia |
|---|---|---|---|---|
| Base del proyectoLo que comparten todas las etapas. | ||||
| Proyectos, unidades y usuarios | Según contrato | Según contrato | Según contrato | Según contrato |
| Ficha del proyecto con etapa, terreno, permiso y ubicación por comuna | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estructura: torres, pisos, tipologías y recintos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Visor 3D del proyecto, con el estado de cada unidad | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Subterráneos con estacionamientos y bodegas en el visor | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Loteos de parcelas o sitios en el visor | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Hitos y documentos del proyecto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Usuarios con nueve perfiles y acceso por proyecto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Geografía con código oficial: regiones, provincias y comunas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| UF, UTM, dólar y euro al día | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Notificaciones y ayuda en cada pantalla | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte con solicitudes, conversación y adjuntos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuenta de prueba con datos de ejemplo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Stock y preciosQué se vende, a qué precio y en qué estado está cada unidad. | ||||
| Stock de unidades con tipología, superficies y estado | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Viviendas, locales, oficinas, estacionamientos, bodegas y parcelas | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Ficha de cada unidad: orientación, medidas por recinto y qué incluye | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Estacionamientos (cubierto, tándem, vecinos) y bodegas (medidas y cierre) | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Parcelas y sitios con frente, fondo y factibilidades de agua, luz e internet | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Carga de unidades desde planilla de Excel (CSV) | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Lista de precios en UF, con valor por m² | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Ajuste de precios en bloque, con historial de cambios | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Descarga de la lista de precios | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Prospectos y cotizadorCada lead con su origen, su ejecutivo y su cotización. | ||||
| Prospectos por canal de origen y etapa | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Asignación a ejecutivos, tareas y visitas | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Historial de contactos por prospecto | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cotización en UF con pie, cuotas y descuentos autorizados | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Cotización para imprimir o guardar en PDF, con dividendo referencial | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Reservas, promesas y escriturasDel abono de reserva a la inscripción. | ||||
| Reservas con plazo y abono | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Promesas con plan de pagos y pagos por cobrar | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Escrituración: banco, notaría, firma e inscripción | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Comprobante de reserva y resumen de la venta en PDF | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Documentos de la venta y plantillas Próximamente | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Leads y canalesLos contactos llegan solos desde tus canales. | ||||
| Acceso de consulta para la inmobiliaria mandante | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Formularios del sitio web (WordPress) y Meta Lead Ads | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Google Ads, portales inmobiliarios y WhatsApp | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Canal broker con comisiones | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Presupuesto y programa de obraCuánto cuesta construir y en qué plazo. | ||||
| Presupuesto itemizado por partidas | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Análisis de precios unitarios: materiales, mano de obra, equipos y subcontratos | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Versiones del presupuesto y carga desde Excel | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Carga de análisis de precios desde Excel, con código y familia de cada insumo | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Cuaderno del presupuesto: 13 informes para imprimir, guardar en PDF o llevar a Excel | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Incidencia de insumos, materiales por familia y mano de obra por partida | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Cuadro de superficies y costo por metro cuadrado | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Programa de obra con hitos | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Compras, subcontratos y bodegaLo comprometido y lo gastado, partida por partida. | ||||
| Proveedores y solicitudes de material | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Órdenes de compra, recepciones y facturas de proveedores | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Subcontratos con estados de pago y retenciones | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Bodega de obra: entradas, salidas e inventario | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Costo real contra presupuesto por partida | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Ejecución de obraEl avance con evidencia, unidad por unidad. | ||||
| Avance por partida, unidad y recinto, con fotos | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Bitácora de obra | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Órdenes de trabajo con evidencias | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de calidad: protocolos e inspecciones | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Inspección con lista de verificación, fotos y firma en pantalla | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Protocolos propios de la empresa, con sugeridos para partir | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Perfil de inspector de calidad | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Cuadrillas y asistencia | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Entrega y postventaDe la revisión previa a la garantía. | ||||
| Revisión previa por recinto, con observaciones | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Acta de entrega | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Entrega con lista de verificación, fotos y firmas en pantalla de quien entrega y del comprador | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Perfil de entregas y postventa | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Solicitudes de postventa del propietario, con plazos | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Garantías por unidad | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Portal del comprador | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reportes y datosCómo va el proyecto y de quién son tus datos. | ||||
| Embudo y conversión de ventas por canal | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Costos y avance de obra | No incluido | Incluido | No incluido | Incluido |
| Plazos y reincidencias de postventa | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación de datos a planilla | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cuenta e integracionesCómo te acompañamos y con qué se conecta. | ||||
| Puesta en marcha y capacitación | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| App móvil: ventas, obra, calidad, compras y bodega en terreno Próximamente | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| API de leads documentada (webhooks de entrada) | Incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| API de consulta de stock y precios Próximamente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Integración con tu ERP, contabilidad y remuneraciones Próximamente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Varias empresas y marcas Próximamente | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Soporte prioritario y acompañamiento | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
Los valores de cada plan se cotizan según el proyecto: por mes o por un valor cerrado por etapa, más IVA.